Водогрейные котлы «Тепловъ»
Водогрейные котлы на твердом топливе «Тепловъ» мощностью от 10 до 250 кВт предназначены для сжигания дров, угля, брикетов. Они вобрали в себя лучшие решения в сфере производства котельного оборудования, изготовлены с соблюдением стандартов и норм.
Большое внимание уделено увеличению длительности горения от одной закладки за счет использования шамотного кирпича в камере дожига. Наши котлы очень экономичны. Уменьшено потребление топлива в сравнении с аналогичными продуктами, благодаря чему вы снижаете расходы на отопление и тратите меньше времени на заготовку дров и обслуживание котла.
Водогрейные котлы на твердом топливе «Тепловъ» легко устанавливаются в уже существующую отопительную систему, могут работать в каскаде котлов, а также применяться как отдельный или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе, электричестве или дизельном топливе в качестве основного или резервного.
Преимущества котлов «Тепловъ»:
- Котлы очень экономичны
- Продуманное расположение элементов котла
- Увеличенная длительность горения от одной закладки
Котлы для частного дома
| Т-10 | Т-20 | Т-30 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 10 | 20 | 30 |
| Совокупная площадь отапливаемых помещений, м2 | 100 | 200 | 300 |
| Размеры котла (ширина/глубина/высота), м | 0.38/0.85/0.93 | 0.48/0.95/0.11 | 0.48/0.95/0.11 |
| Предельная температура подачи, ºС | 95 | 95 | 95 |
| Минимальная температура обратки, ºС | 50 | 50 | 50 |
| Максимальное рабочее давление системы, бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем водяного теплообменника, л | 18 | 28 | 28 |
| Объем топки | |||
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 150 | 180 |
| Вес, кг | 180 | 280 | 280 |
| Диаметр трубы на входе и выходе теплоносителя, дюймы | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Цена, руб. | 46990 | 55890 | 69690 |
| Цена на дополнительный комплект колосников, руб. | 1300 | 1800 | 3000 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Котел, паспорт, шибер (асбест+болты для крепления шибера), колосники, зольный ящик, термоманометр, регулятор температуры.
Котлы для дома на несколько квартир
| Т-50 | Т-100 | Т-120 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 50 | 100 | 120 |
| Совокупная площадь отапливаемых помещений, м2 | 1000 | ||
| Размеры котла (ширина/глубина/высота), м | 0.78/0.142/0.189 | ||
| Предельная температура подачи, ºС | 95 | ||
| Минимальная температура обратки, ºС | 50 | ||
| Максимальное рабочее давление системы, бар | 3 | ||
| Объем водяного теплообменника, л | 90 | ||
| Объем топки | |||
| Диаметр дымовой трубы, мм | 250 | ||
| Вес, кг | 900 | ||
| Диаметр трубы на входе и выходе теплоносителя, дюймы | 2 | 2 | |
| Цена, руб. | 121390 | 189290 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Котел, паспорт, шибер (асбест+болты для крепления шибера), колосники, зольный ящик, термоманометр, регулятор температуры.
Промышленные котлы отопления
| Т-150 | Т-200 | Т-250 | Т-300 | Т-400 | Т-500 | Т-630 | Т-800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Совокупная площадь отапливаемых помещений, м2 | 1500 | |||||||
| Размеры котла (ширина/глубина/высота), м | 0.92/0.1420/0.189 | |||||||
| Предельная температура подачи, ºС | 95 | |||||||
| Минимальная температура обратки, ºС | 50 | |||||||
| Максимальное рабочее давление системы, бар | 3 | |||||||
| Объем водяного теплообменника, л | 165 | |||||||
| Объем топки | ||||||||
| Диаметр дымовой трубы, мм | 300 | |||||||
| Вес, кг | 1150 | |||||||
| Диаметр трубы на входе и выходе теплоносителя, дюймы | 2 | 2 | 2 | |||||
| Примечание | Шамот | Шамот | Шамот | Шамот | Шамот + наддув | Шамот + наддув | Шамот + наддув | Шамот + наддув |
| Цена, руб. | 290000 | 329000 | 400000 | 490000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Котел, паспорт, шибер (асбест+болты для крепления шибера), колосники, зольный ящик, термоманометр, регулятор температуры.



